Funciones de Iteración
Estas funciones ejecutan un expresión en un recorrido fila por fila arrojando al final un valor escalar o de tipo tabla de acuerdo a los valores parciales generados en el proceso iterativo.
The plant, which comes from Central and South America, has purchase cheap cialis buying this been traditionally taken by the indigenous people for its positive effects on sexual performance.
Función | Descripción |
---|---|
AVERAGEX | Retorna la media aritmética de los valores generados en un proceso iterativo. |
CONCATENATEX | Une los textos generados en un proceso iterativo. |
COUNTAX | Cuenta el número de valores generados en un proceso iterativo. |
COUNTX | Cuenta el número de valores generados en un proceso iterativo. |
GEOMEANX | Retorna la media geométrica de los valores generados en un proceso iterativo. |
MAXX | Retorna el valor más grandes de los valores generados en un proceso iterativo. |
MEDIANX | Retorna la mediana de los valores generados en un proceso iterativo. |
MINX | Retorna el valor más pequeño de los valores generados en un proceso iterativo. |
PERCENTILEX.EXC | Retorna el percentil k (exclusivo) de los valores generados en un proceso iterativo. |
PERCENTILEX.INC | Retorna el percentil k (inclusivo) de los valores generados en un proceso iterativo. |
PRODUCTX | Retorna el producto de los valores generados en un proceso iterativo. |
RANKX | Retorna la clasificación (1 a N) de un valor contra los valores generados en un proceso iteraitvo. |
STDEVX.P | Retorna la desviación estándar poblacional de los valores generados en un proceso iterativo. |
STDEVX.S | Retorna la desviación estándar muestral de los valores generados en un proceso iterativo. |
SUMX | Retorna la suma de los valores generados en un proceso iterativo.. |
VARX.P | Retorna la varianza poblacional de los valores generados en un proceso iterativo. |
VARX.S | Retorna la varianza muestral de los valores generados en un proceso iterativo. |
XIRR | Determina la tasa interna de retorno. |
XNVP | Determina el valor presente neto. |
Función | Descripción |
---|---|
ADDCOLUMNS | Retorna la media aritmética de los valores generados en un proceso iterativo. |
FILTER | Retorna una tabla filtrada de acuerdo a una expresión booleana ejecutada fila a fila. |
FIRSTNONBLANK | Retorna el primer valor donde la expresión no es blank. |
GENERATE | Retorna el producto cartesiano en un proceso iterativo dada una expresión de tabla. |
GENERATEALL | Retorna el producto cartesiano en un proceso iterativo dada una expresión de tabla. |
LASTNONBLANK | Retorna el valor más grandes de los valores generados en un proceso iterativo. |
LINESTX | Utiliza el método de mínimos cuadrados para calcular una línea recta que mejor se adapte a los datos, luego devuelve una tabla que describe la línea. |
OFFSET | Recupera una sola fila de una relación moviendo una cantidad de filas dentro de la partición especificada, ordenadas por el orden especificado o en el eje especificado. |
SAMPLE | Retorna un conjunto de muestra de una tabla dada. |
SELECTCOLUMNS | Retorna la columnas seleccionados junto con nuevas columnas temporales si es requerido. |
SUBSTITUTEWITHINDEX | Devuelve una tabla que representa la semiunión de dos tablas proporcionadas y para las que el conjunto común de columnas se reemplaza por una columna de índice basada en 0. |
SUMMARIZE | Retorna una tabla de resumen de acuerdo a las columnas especificadas. |
TOPN | Retorna el top de elementos de acuerdo a la expresión señalada. |
TOPNSKIP | Recupera varias filas de una tabla de forma eficaz, omitiendo varias filas. En comparación con TOPN, la función TOPNSKIP es menos flexible, pero mucho más rápida. |
Las cartas y fichas técnicas DAX de Excel Free Blog es un proyecto inspirado en Dax.Guide del equipo de SQLBI y la documentación de Microsoft para el lenguaje DAX, y por otra parte toma elementos de juegos de cartas como Magic y Yu-Gi-Oh!.
★★★★★