Funciones de Agregación
Las funciones de agregación devuelven un valor escalar aplicando una expresión a una columna o una expresión de tipo tabla evaluada de forma iterativa.
Función | Descripción |
---|---|
APPROXIMATEDISTINCTCOUNT | Cuenta de forma aproximada el número de valores distintos. |
AVERAGE | Retorna la media aritmética de los valores en una columna. |
AVERAGEA | Retorna la media aritmética de los valores en una columna. Maneja textos y no numéricos. |
AVERAGEX | Retorna la media aritmética de los valores generados en un proceso iterativo. |
COUNT | Cuenta el número de valores en una columna sin blanks. |
COUNTA | Cuenta el número de valores en una columna. |
COUNTAX | Cuenta el numero de valores generados en un proceso iterativo. |
COUNTBLANK | Cuenta el número de blanks en una columna. |
COUNTROWS | Cuenta el número de filas en una tabla. |
COUNTX | Cuenta el número de valores generados en un proceso iterativo. |
DISTINCTCOUNT | Cuenta el número de valores distintos en una columna. |
DISTINCTCOUNTNOBLANK | Cuenta el número de valores distintos en una columna. |
MAX | Retorna el valor más grande en una columna. |
MAXA | Retorna el valor más grande en una columna. Maneja textos y no numéricos. |
MAXX | Retorna el valor más grandes de los valores generados en un proceso iterativo. |
MIN | Retorna el valor más pequeño. |
MINA | Retorna el valor más pequeño. Maneja textos y no numéricos. |
MINX | Retorna el valor más pequeño de los valores generados en un proceso iterativo. |
PRODUCT | Retorna el producto de los valores de una columna dada. |
PRODUCTX | Retorna el producto de los valores generados en un proceso iterativo. |
SUM | Realiza la adición (suma) de los valores en una columna |
SUMX | Retorna la suma de los valores generados en un proceso iterativo. |
Las cartas y fichas técnicas DAX de Excel Free Blog es un proyecto inspirado en Dax.Guide del equipo de SQLBI y la documentación de Microsoft para el lenguaje DAX, y por otra parte toma elementos de juegos de cartas como Magic y Yu-Gi-Oh!.
★★★★★